Taryfy opłat i ulgi
Poniżej prezentujemy taryfę opłat za przejazdy naszymi liniami.
Wszystkie ceny podane są w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
PROMOCJA CENOWA!!!
Oferujemy bilety miesięczne do Słupska z:
- Redzikowa (linia 105)
- Siemianic (linie 101 i 104)
- Kobylnicy (linie 102, 106, 109)
- Łosina (linie 102, 106, 109)
- Bolesławic (linia 107)
- Włynkówka (linia 500)
oraz po Słupsku (linia 500), po Ustce (linia 500), po terenie Sławna (linia 107)
w cenie:
105,00 zł – bilet miesięczny normalny
53,55 zł – bilet miesięczny szkolny
51,45 zł – bilet miesięczny studencki
Bilet uprawnia do przejazdu w dwie strony.
ULGA MIEJSKA NA LINIACH NORD EXPRESS (od 01.01.2025):
4,00 zł – bilet jednorazowy dla ucznia, studenta (do 26 lat), seniora (od 60 lat)
Ulga miejska obowiązuje w granicach miast (Słupsk, Ustka, Sławno) i miejscowości (Główczyce) oraz ze Słupska do:
- Włynkówka (linia 500)
- Siemianic (linia 101 i 104)
- Kobylnicy (linia 102, 106, 109)
- Redzikowa (linia 105)
- Bolesławic (linia 107)
a także z Warszkowa do Sławna (linia 107).
Ulgi obowiązują w kierunku TAM i Z POWROTEM.
Dodatkowo:
Posiadacze biletów miesięcznych na linie 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, których trasa zaczyna się lub kończy w Słupsku, mogą podróżować autobusami linii 500 po terenie Słupska bez ograniczeń w czasie ważności biletu.
Seniorzy mogą korzystać z całorocznej ulgi wynoszącej (10% ) od ceny biletu normalnego, na trasie Słupsk - Ustka - Słupsk (linia 500)!
Linia 500 (od 23.03.2026 r.)
| Strefy | bilety jednorazowe | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | normalny | |
| 1 | 5,00 | 105,00 | 63,00 |
| 2 | 7,50 | 200,00 | 120,00 |
| 3 | 9,00 | 245,00 | 147,00 |
| 4 | 10,50 | 295,00 | 177,00 |
Strefy taryfowe:
| LINIA | I | II | III | IV |
| 500 | Słupsk, Włynkówko | Włynkowo, Bydlino | Niestkowo, Zimowiska, Grabno | Ustka |
Linia 107 (od 23.03.2026 r.)
| Strefy | bilet jednorazowy normalny | ||
| 1 | 5,00 | Słupsk, Kobylnica, Bolesławice | |
| 2 | 9,00 | Reblinko, Reblino | |
| 3 | 10,50 | Sycewice | |
| 4 | 13,00 | Noskowo, Wrześnica | |
| 5 | 15,00 | Warszkówko, Warszkowo, Sławno | |
Linia 107 (od 20.03.2026 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| Słupsk, Kobylnica, Bolesławice | 105,00 | 63,00 |
| 0 - 3 | 189,00 | 113,00 |
| 4 - 6 | 221,00 | 133,00 |
| 7 - 9 | 252,00 | 151,00 |
| 10-13 | 284,00 | 170,00 |
| 14-16 | 305,00 | 183,00 |
| 17-20 | 336,00 | 202,00 |
| > 21 | 368,00 | 221,00 |
Linie: 101, 104, 105 (od 23.03.2026 r.)
| Liczba km | bilety jednorazowe |
| normalny | |
| Słupsk – Siemianice - 5,00 Słupsk – Redzikowo - 5,00 | |
| 0 - 3 | 5,50 |
| 4 - 6 | 7,50 |
| 7 - 9 | 9,50 |
| 10-13 | 10,50 |
| 14-16 | 12,00 |
| 17-20 | 13,00 |
| 21-25 | 15,00 |
| 26-30 | 16,50 |
| 31-35 | 17,50 |
| 36-40 | 18,00 |
| *Słupsk - Cecenowo | 20,00 |
| 41-50 | 20,00 |
Linie: 101, 104, 105 (od 20.03.2026 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| po Słupsku | 105,00 | 63,00 |
| 0 - 3 | 210,00 | 126,00 |
| 4 - 6 | 245,00 | 147,00 |
| 7 - 9 | 275,00 | 165,00 |
| 10-13 | 305,00 | 183,00 |
| 14-16 | 325,00 | 195,00 |
| 17-20 | 360,00 | 216,00 |
| 21-25 | 380,00 | 228,00 |
| 26-30 | 405,00 | 243,00 |
| 31-35 | 465,00 | 279,00 |
| 36-40 | 480,00 | 288,00 |
| *Cecenowo | 500,00 | 300,00 |
| 41-50 | 500,00 | 300,00 |
Linie: 102, 106, 109 (od 23.03.2026 r.)
| Liczba km | bilety jednorazowe |
| normalny | |
| Słupsk, Kobylnica, Łosino 5,00 | |
| 0 - 3 | 6,50 |
| 4 - 6 | 7,50 |
| 7 - 9 | 10,50 |
| 10-13 | 11,50 |
| 14-16 | 13,00 |
| 17-20 | 13,50 |
| 21-25 | 17,00 |
| 26-30 | 18,00 |
| 31-35 | 19,00 |
Linia 102 (od 20.03.2026 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| po Słupsku | 105,00 | 63,00 |
| 0 - 3 | 202,00 | 121,00 |
| 4 - 6 | 239,00 | 143,00 |
| 7 - 9 | 273,00 | 164,00 |
| 10-13 | 313,00 | 188,00 |
| 14-16 | 330,00 | 198,00 |
| 17-20 | 368,00 | 221,00 |
| 21-25 | 405,00 | 243,00 |
| 26-30 | 424,00 | 254,00 |
| 31-35 | 499,00 | 299,00 |

