Taryfy opłat i ulgi
Poniżej prezentujemy taryfę opłat za przejazdy naszymi liniami.
Wszystkie ceny podane są w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wakacyjna promocja!
Od 01.06.2025 do 30.09.2025 zachęcamy do zakupu JEDNEGO biletu na przejazd “TAM I Z POWROTEM” na trasę
SŁUPSK – USTKA – SŁUPSK (linia 500):
18,00 zł – bilet normalny
16,00 zł – bilet dla seniora (od 60 lat)
15,00 zł – bilet dla ucznia / studenta (do 26 lat)
Bilet uprawnia do przejazdu w dwie strony: tam i powrót w dniu zakupu biletu.
Od 01.06.2025 do 30.09.2025 na linii 500 (Słupsk – Ustka – Słupsk) oferujemy uczniom i studentom (do 26 lat) ulgę szkolną również na bilety jednorazowe.
PROMOCJA CENOWA!!!
Oferujemy bilety miesięczne do Słupska z:
- Redzikowa (linia 105)
- Siemianic (linie 101 i 104)
- Kobylnicy (linie 102, 106, 109)
- Łosina (linie 102, 106, 109)
- Bolesławic (linia 107)
- Włynkówka (linia 500)
oraz po Słupsku (linia 500), po Ustce (linia 500), po terenie Sławna (linia 107)
w cenie:
100,00 zł – bilet miesięczny normalny
51,00 zł – bilet miesięczny szkolny
49,00 zł – bilet miesięczny studencki
Bilet uprawnia do przejazdu w dwie strony.
ULGA MIEJSKA NA LINIACH NORD EXPRESS (od 01.01.2025):
4,00 zł – bilet jednorazowy dla ucznia, studenta (do 26 lat), seniora (od 60 lat)
Ulga miejska obowiązuje w granicach miast (Słupsk, Ustka, Sławno) i miejscowości (Główczyce) oraz ze Słupska do:
- Włynkówka (linia 500)
- Siemianic (linia 101 i 104)
- Kobylnicy (linia 102, 106, 109)
- Redzikowa (linia 105)
- Bolesławic (linia 107)
a także z Warszkowa do Sławna (linia 107).
Ulgi obowiązują w kierunku TAM i Z POWROTEM.
Dodatkowo:
Posiadacze biletów miesięcznych na linie 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, których trasa zaczyna się lub kończy w Słupsku, mogą podróżować autobusami linii 500 po terenie Słupska bez ograniczeń w czasie ważności biletu.
Seniorzy mogą korzystać z całorocznej ulgi wynoszącej (10% ) od ceny biletu normalnego, na trasie Słupsk - Ustka - Słupsk (linia 500)!
Linia 500 (od 09.10.2025 r.)
| Strefy | bilety jednorazowe | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | normalny | |
| 1 | 5,00 | 100,00 | 60,00 |
| 2 | 7,00 | 190,00 | 114,00 |
| 3 | 8,50 | 230,00 | 138,00 |
| 4 | 10,00 | 280,00 | 168,00 |
Strefy taryfowe:
| LINIA | I | II | III | IV |
| 500 | Słupsk, Włynkówko | Włynkowo, Bydlino | Niestkowo, Zimowiska, Grabno | Ustka |
Linia 107 (od 25.07.2025 r.)
| Strefy | bilet jednorazowy normalny | ||
| 1 | 5,00 | Słupsk, Kobylnica, Bolesławice | |
| 2 | 8,50 | Reblinko, Reblino | |
| 3 | 10,00 | Sycewice | |
| 4 | 12,50 | Noskowo, Wrześnica | |
| 5 | 14,00 | Warszkówko, Warszkowo, Sławno | |
Linia 107 (od 25.07.2025 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| Słupsk, Kobylnica, Bolesławice | 100,00 | 60,00 |
| 0 - 3 | 180,00 | 108,00 |
| 4 - 6 | 210,00 | 126,00 |
| 7 - 9 | 240,00 | 144,00 |
| 10-13 | 270,00 | 162,00 |
| 14-16 | 290,00 | 174,00 |
| 17-20 | 320,00 | 192,00 |
| > 21 | 350,00 | 210,00 |
Linie: 101, 104, 105 (od 25.07.2025 r.)
| Liczba km | bilety jednorazowe |
| normalny | |
| Słupsk – Siemianice - 5,00 Słupsk – Redzikowo - 5,00 | |
| 0 - 3 | 5,50 |
| 4 - 6 | 7,00 |
| 7 - 9 | 9,00 |
| 10-13 | 10,00 |
| 14-16 | 11,50 |
| 17-20 | 12,50 |
| 21-25 | 14,00 |
| 26-30 | 15,50 |
| 31-35 | 16,50 |
| 36-40 | 17,00 |
| *Słupsk - Cecenowo | 18,00 |
| 41-50 | 19,90 |
Linie: 101, 104, 105 (od 25.07.2025 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| po Słupsku | 100,00 | 60,00 |
| 0 - 3 | 200,00 | 120,00 |
| 4 - 6 | 230,00 | 138,00 |
| 7 - 9 | 260,00 | 156,00 |
| 10-13 | 290,00 | 174,00 |
| 14-16 | 310,00 | 186,00 |
| 17-20 | 340,00 | 204,00 |
| 21-25 | 360,00 | 216,00 |
| 26-30 | 385,00 | 231,00 |
| 31-35 | 445,00 | 267,00 |
| 36-40 | 460,00 | 276,00 |
| *Cecenowo | 470,00 | 282,00 |
| 41-50 | 480,00 | 288,00 |
Linie: 102, 106, 109 (od 25.07.2025 r.)
| Liczba km | bilety jednorazowe |
| normalny | |
| Słupsk, Kobylnica, Łosino 5,00 | |
| 0 - 3 | 6,50 |
| 4 - 6 | 7,00 |
| 7 - 9 | 10,00 |
| 10-13 | 11,00 |
| 14-16 | 12,50 |
| 17-20 | 13,00 |
| 21-25 | 16,00 |
| 26-30 | 17,00 |
| 31-35 | 18,00 |
Linia 102 (od 25.07.2025 r.)
| Liczba km | bilety miesięczne | bilety 14-dniowe |
| normalny | normalny | |
| po Słupsku | 100,00 | 60,00 |
| 0 - 3 | 192,00 | 115,00 |
| 4 - 6 | 227,00 | 136,00 |
| 7 - 9 | 260,00 | 156,00 |
| 10-13 | 298,00 | 179,00 |
| 14-16 | 314,00 | 188,00 |
| 17-20 | 350,00 | 210,00 |
| 21-25 | 386,00 | 232,00 |
| 26-30 | 404,00 | 242,00 |
| 31-35 | 475,00 | 285,00 |

