![]() |
Wybierz wersję: [ przystankowa | tabelaryczna ] [ Widok do wydruku ] |
![]() |
Przystanek: | Słupsk, pl. Dąbrowskiego | ||||
Kierunek: | Słupsk, Dworzec Kolejowy |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
06:09 | 07:30N$ | 07:31# | 07:31N$ | 08:31 | 09:31 |
![]() | |||||
10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 16:16 | 17:11• |
![]() | |||||
18:16 | 20:11• |
Soboty, oprócz świąt |
06:09 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 14:01 | 15:11 |
![]() | |||||
17:11• |
Niedziele i święta |
10:31 | 17:11• | 20:11• |
Objaśnienia: | ||
# | – | kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
• | – | nie kursuje 24 i 31 XII |
$ | – | kursuje w dni nauki szkolnej |
N | – | kurs przez: Słupsk, Szczecińska, Os. Niepodległości |
![]() | Rozkład jazdy ważny od: 01.07.2022 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |