![]() |
Wybierz wersję: [ przystankowa | tabelaryczna ] [ Widok do wydruku ] |
![]() |
Przystanek: | Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | ||||
Kierunek: | Główczyce |
Od poniedziałku do piątku |
05:24ZA$ | 06:14AU | 07:19AU | 08:54AU | 11:14 | 12:24 |
![]() | |||||
13:24$ | 14:24UM$ | 14:24U# | 15:24Z | 16:24U | 17:34 |
![]() | |||||
18:24• | 19:24• |
Soboty |
05:34A | 08:04A | 10:49A | 12:24 | 14:24 | 15:24 |
![]() | |||||
17:34 | 19:24• |
Niedziele i święta |
10:49A | 13:24 | 17:34 | 19:24• |
Objaśnienia: | ||
# | – | kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
• | – | nie kursuje 24 i 31 XII |
$ | – | kursuje w dni nauki szkolnej |
A | – | kurs z pominięciem: Żoruchowo, Skrzyżowanie >> Żoruchowo wieś |
M | – | kurs przez: Rumsko |
U | – | kurs do: Rzuszcze wieś |
Z | – | kurs do: Izbica |
![]() | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 01.11.2022 |
Trasownik Light |