![]() |
Wybierz wersję: [ przystankowa | tabelaryczna ] [ Widok do wydruku ] |
![]() |
Przystanek: | Główczyce, Osiedle | ||||
Kierunek: | Słupsk, Dworzec Kolejowy |
Od poniedziałku do piątku |
05:46 | 06:36RBS$ | 06:41US$ | 06:41# | 07:17 | 08:46 |
![]() | |||||
10:21 | 12:06 | 14:16 | 15:09R$ | 16:11R | 18:21• |
![]() | |||||
19:21R• | 20:11R• |
Soboty |
06:21 | 09:01 | 11:36 | 13:56 | 15:36 | 17:06R |
![]() | |||||
18:21• | 20:11R• |
Niedziele i święta |
09:01 | 11:36 | 14:16 | 18:21• |
Objaśnienia: | ||
# | – | kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
• | – | nie kursuje 24 i 31 XII |
$ | – | kursuje w dni nauki szkolnej |
B | – | kurs przez: Będzichowo |
R | – | kurs z pominięciem: Żoruchowo wieś |
S | – | kurs przez: Słupsk, Hala Gryfia >> Słupsk, Os. Niepodległości |
U | – | kurs przez: Rumsko |
![]() | Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2022 do: 31.08.2022 |
Trasownik Light |