[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
Kwakowo | 08:29 |
Lulemino | 08:34 |
Kwakowo | 08:36 |
Kruszyna | 08:38 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 08:39 |
Płaszewo | 08:43 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 08:46 |
Żelki | 08:50 |
Żelkówko | 08:54 |
Żelkówko I | 08:57 |
Lubuń | 09:01 |
Lubuń I | 09:02 |
Kwakowo | 09:06 |
Kwakowo, Maszkowo | 09:09 |
Zajączkowo | 09:10 |
Zajączkowo (na żądanie) | 09:13 |
Łosino, Starowiejska | 09:15 |
Łosino, Wiatraczna | 09:15 |
Łosino, Radosna | 09:16 |
Kobylnica, Szkoła | 09:18 |
Kobylnica, Urząd | 09:19 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 09:20 |
Słupsk, Poznańska | 09:21 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 09:21 |
Słupsk, Lutosławskiego | 09:22 |
Słupsk, Jaracza | 09:23 |
Słupsk, Ratusz | 09:24 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 09:24 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 09:25 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2023 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |