[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Główczyce | 15:35 |
Główczyce, Osiedle | 15:36 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 15:37 |
Klęcino | 15:39 |
Wielka Wieś I | 15:42 |
Wielka Wieś | 15:43 |
Łojewo | 15:46 |
Bobrowniki, Skrzyżowanie | 15:48 |
Damno | 15:49 |
Damno, Szkoła | 15:50 |
Damno Młyn | 15:50 |
Damnica, Leśniczówka | 15:53 |
Damnica PKP | 15:55 |
Damnica, Ośrodek Zdrowia | 15:57 |
Karżniczka | 15:58 |
Zagórzyca | 15:59 |
Mianowice I | 16:01 |
Mianowice | 16:02 |
Sąborze I | 16:03 |
Sąborze | 16:04 |
Wielogłowy | 16:06 |
Redzikowo, Wiadukt | 16:08 |
Redzikowo, Szkoła | 16:09 |
Redzikowo, Osiedle | 16:10 |
Słupsk, Gdańska III 02 | 16:11 |
Słupsk, Gdańska - szkoła 01 | 16:14 |
Słupsk, Jagiełły 01 | 16:16 |
Słupsk, Sienkiewicza 02 | 16:17 |
Słupsk, Wolności 01 | 16:18 |
Słupsk, 3 Maja - Fabryczna 02 | 16:19 |
Słupsk, Sobieskiego - 3 Maja 01 | 16:20 |
Słupsk, Sobieskiego - Banacha 01 | 16:20 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 16:20 |
Rozkład tymczasowy obowiązujący od 6.05.2024 na czas remontu wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 06.05.2024 |
Trasownik Light |