[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Główczyce | 10:15 |
Główczyce, Osiedle | 10:16 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 10:17 |
Klęcino | 10:19 |
Wielka Wieś I | 10:22 |
Wielka Wieś | 10:23 |
Łojewo | 10:26 |
Bobrowniki, Skrzyżowanie | 10:28 |
Damno | 10:29 |
Damno, Szkoła | 10:30 |
Damno Młyn | 10:30 |
Damnica, Leśniczówka | 10:33 |
Damnica PKP | 10:35 |
Karżniczka | 10:38 |
Zagórzyca | 10:39 |
Mianowice I | 10:41 |
Mianowice | 10:42 |
Sąborze I | 10:43 |
Sąborze | 10:44 |
Wielogłowy | 10:46 |
Redzikowo, Wiadukt | 10:48 |
Redzikowo, Szkoła | 10:49 |
Redzikowo, Osiedle | 10:50 |
Słupsk, Gdańska III | 10:51 |
Słupsk, Gdańska - Gimnazjum | 10:54 |
Słupsk, Jagiełły | 10:56 |
Słupsk, Ratusz | 10:58 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 10:59 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 11:01 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 31.07.2023 |
Trasownik Light |