[ wydrukuj kurs ] |
Soboty |
Główczyce | 05:20 |
Główczyce, Osiedle | 05:21 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 05:22 |
Klęcino | 05:24 |
Wielka Wieś I | 05:27 |
Wielka Wieś | 05:28 |
Łojewo | 05:31 |
Świtały | 05:33 |
Łojewo | 05:35 |
Bobrowniki, Skrzyżowanie | 05:37 |
Damno | 05:38 |
Damno, Szkoła | 05:39 |
Damno Młyn | 05:39 |
Damnica, Leśniczówka | 05:42 |
Damnica PKP | 05:44 |
Karżniczka | 05:47 |
Zagórzyca | 05:48 |
Mianowice I | 05:50 |
Mianowice | 05:51 |
Sąborze I | 05:52 |
Sąborze | 05:53 |
Wielogłowy | 05:55 |
Redzikowo, Wiadukt | 05:57 |
Redzikowo, Szkoła | 05:58 |
Redzikowo, Osiedle | 05:59 |
Słupsk, Gdańska III | 06:00 |
Słupsk, Gdańska - Gimnazjum | 06:03 |
Słupsk, Jagiełły | 06:05 |
Słupsk, Ratusz | 06:07 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 06:08 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 06:10 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 31.07.2023 |
Trasownik Light |