[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku |
Główczyce | 15:35 |
Główczyce, Osiedle | 15:36 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 15:37 |
Klęcino | 15:39 |
Wielka Wieś I | 15:42 |
Wielka Wieś | 15:43 |
Łojewo | 15:46 |
Bobrowniki, Skrzyżowanie | 15:48 |
Damno | 15:49 |
Damno, Szkoła | 15:50 |
Damno Młyn | 15:50 |
Damnica, Leśniczówka | 15:53 |
Damnica PKP | 15:55 |
Karżniczka | 15:58 |
Zagórzyca | 15:59 |
Mianowice I | 16:01 |
Mianowice | 16:02 |
Sąborze I | 16:03 |
Sąborze | 16:04 |
Wielogłowy | 16:06 |
Redzikowo, Wiadukt | 16:08 |
Redzikowo, Szkoła | 16:09 |
Redzikowo, Osiedle | 16:10 |
Słupsk, Gdańska III | 16:11 |
Słupsk, Gdańska - Gimnazjum | 16:14 |
Słupsk, Jagiełły | 16:16 |
Słupsk, Ratusz | 16:18 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 16:19 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 16:21 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 31.07.2023 |
Trasownik Light |