[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Trzebielino 06 | 17:15 |
Trzebielino 08 | 17:16 |
Trzebielino 10 | 17:18 |
Zielin 02 | 17:21 |
Zielin 04 | 17:23 |
Zielin 06 | 17:24 |
Suchorze 02 | 17:27 |
Moczydło 02 | 17:29 |
Objezierze 02 | 17:31 |
Żelki, skrzyżowanie | 17:35 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 17:36 |
Kruszyna | 17:37 |
Kwakowo | 17:38 |
Kwakowo, Maszkowo | 17:41 |
Zajączkowo | 17:42 |
Zajączkowo I | 17:44 |
Łosino, Starowiejska | 17:46 |
Łosino, Wiatraczna | 17:46 |
Łosino, Radosna | 17:47 |
Kobylnica, Szkoła | 17:49 |
Kobylnica, Urząd | 17:50 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 17:51 |
Słupsk, Poznańska | 17:52 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 17:52 |
Słupsk, Lutosławskiego | 17:53 |
Słupsk, Jaracza | 17:54 |
Słupsk, Ratusz | 17:55 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 17:55 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 17:57 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |