[ wydrukuj kurs ] |
Soboty, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 13:05 |
Trzebielino 08 | 13:06 |
Trzebielino 10 | 13:08 |
Zielin 02 | 13:11 |
Zielin 04 | 13:13 |
Zielin 06 | 13:14 |
Suchorze 02 | 13:17 |
Moczydło 02 | 13:19 |
Objezierze 02 | 13:21 |
Żelki, skrzyżowanie | 13:25 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 13:26 |
Kruszyna | 13:27 |
Kwakowo | 13:28 |
Kwakowo, Maszkowo | 13:31 |
Zajączkowo | 13:32 |
Zajączkowo I | 13:34 |
Łosino, Starowiejska | 13:36 |
Łosino, Wiatraczna | 13:36 |
Łosino, Radosna | 13:37 |
Kobylnica, Szkoła | 13:39 |
Kobylnica, Urząd | 13:40 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 13:41 |
Słupsk, Poznańska | 13:42 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 13:42 |
Słupsk, Lutosławskiego | 13:43 |
Słupsk, Jaracza | 13:44 |
Słupsk, Ratusz | 13:45 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 13:45 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 13:47 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |