[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Trzebielino 06 | 15:05 |
Trzebielino 08 | 15:06 |
Trzebielino 10 | 15:08 |
Zielin 02 | 15:11 |
Zielin 04 | 15:13 |
Zielin 06 | 15:14 |
Suchorze 02 | 15:17 |
Moczydło 02 | 15:19 |
Objezierze 02 | 15:21 |
Żelki, skrzyżowanie | 15:25 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 15:26 |
Kruszyna | 15:27 |
Kwakowo | 15:28 |
Kwakowo, Maszkowo | 15:31 |
Zajączkowo | 15:32 |
Zajączkowo I | 15:34 |
Łosino, Starowiejska | 15:36 |
Łosino, Wiatraczna | 15:36 |
Łosino, Radosna | 15:37 |
Kobylnica, Szkoła | 15:39 |
Kobylnica, Urząd | 15:40 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 15:41 |
Słupsk, Poznańska | 15:42 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 15:42 |
Słupsk, Lutosławskiego | 15:43 |
Słupsk, Jaracza | 15:44 |
Słupsk, Ratusz | 15:45 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 15:45 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 15:47 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |