[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 21:00 |
Trzebielino 08 | 21:01 |
Trzebielino 10 | 21:03 |
Zielin 02 | 21:06 |
Zielin 04 | 21:08 |
Zielin 06 | 21:09 |
Suchorze 02 | 21:12 |
Moczydło 02 | 21:14 |
Objezierze 02 | 21:16 |
Żelki, skrzyżowanie | 21:20 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 21:21 |
Kruszyna | 21:22 |
Kwakowo | 21:23 |
Kwakowo, Maszkowo | 21:26 |
Zajączkowo | 21:27 |
Zajączkowo I | 21:29 |
Łosino, Starowiejska | 21:31 |
Łosino, Wiatraczna | 21:31 |
Łosino, Radosna | 21:32 |
Kobylnica, Szkoła | 21:34 |
Kobylnica, Urząd | 21:35 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 21:36 |
Słupsk, Poznańska | 21:37 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 21:37 |
Słupsk, Lutosławskiego | 21:38 |
Słupsk, Jaracza | 21:39 |
Słupsk, Ratusz | 21:40 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 21:40 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 21:42 |
Uwagi dotyczące kursu: |
- nie kursuje 24 i 31 XII |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |