[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 08:50 |
Trzebielino 08 | 08:51 |
Trzebielino 10 | 08:53 |
Zielin 02 | 08:56 |
Zielin 04 | 08:58 |
Zielin 06 | 08:59 |
Suchorze 02 | 09:02 |
Moczydło 02 | 09:04 |
Objezierze 02 | 09:06 |
Żelki, skrzyżowanie | 09:10 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 09:11 |
Kruszyna | 09:12 |
Kwakowo | 09:13 |
Kwakowo, Maszkowo | 09:16 |
Zajączkowo | 09:17 |
Zajączkowo I | 09:19 |
Łosino, Starowiejska | 09:21 |
Łosino, Wiatraczna | 09:21 |
Łosino, Radosna | 09:22 |
Kobylnica, Szkoła | 09:24 |
Kobylnica, Urząd | 09:25 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 09:26 |
Słupsk, Poznańska | 09:27 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 09:27 |
Słupsk, Lutosławskiego | 09:28 |
Słupsk, Jaracza | 09:29 |
Słupsk, Ratusz | 09:30 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 09:30 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 09:32 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |