[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 06:45 |
Trzebielino 08 | 06:46 |
Trzebielino 10 | 06:48 |
Zielin 02 | 06:51 |
Zielin 04 | 06:53 |
Zielin 06 | 06:54 |
Suchorze 02 | 06:57 |
Moczydło 02 | 06:59 |
Objezierze 02 | 07:01 |
Żelki, skrzyżowanie | 07:05 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 07:06 |
Kruszyna | 07:07 |
Kwakowo | 07:08 |
Kwakowo, Maszkowo | 07:11 |
Zajączkowo | 07:12 |
Zajączkowo I | 07:14 |
Łosino, Starowiejska | 07:16 |
Łosino, Wiatraczna | 07:16 |
Łosino, Radosna | 07:17 |
Kobylnica, Szkoła | 07:19 |
Kobylnica, Urząd | 07:20 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 07:21 |
Słupsk, Poznańska | 07:22 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 07:22 |
Słupsk, Lutosławskiego | 07:23 |
Słupsk, Jaracza | 07:24 |
Słupsk, Ratusz | 07:25 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 07:25 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 07:27 |
Uwagi dotyczące kursu: |
- kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |