[ wydrukuj kurs ] |
Soboty, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 16:20 |
Trzebielino 08 | 16:21 |
Trzebielino 10 | 16:23 |
Zielin 02 | 16:26 |
Zielin 04 | 16:28 |
Zielin 06 | 16:29 |
Suchorze 02 | 16:32 |
Moczydło 02 | 16:34 |
Objezierze 02 | 16:36 |
Żelki, skrzyżowanie | 16:40 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 16:41 |
Kruszyna | 16:42 |
Kwakowo | 16:43 |
Kwakowo, Maszkowo | 16:46 |
Zajączkowo | 16:47 |
Zajączkowo I | 16:49 |
Łosino, Starowiejska | 16:51 |
Łosino, Wiatraczna | 16:51 |
Łosino, Radosna | 16:52 |
Kobylnica, Szkoła | 16:54 |
Kobylnica, Urząd | 16:55 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 16:56 |
Słupsk, Poznańska | 16:57 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 16:57 |
Słupsk, Lutosławskiego | 16:58 |
Słupsk, Jaracza | 16:59 |
Słupsk, Ratusz | 17:00 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 17:00 |
Słupsk, Dworzec Autobusowy | 17:02 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.11.2023 do: 05.05.2024 |
Trasownik Light |