[ wydrukuj kurs ] |
Od poniedziałku do piątku, oprócz świąt |
Trzebielino 06 | 08:50 |
Trzebielino 08 | 08:51 |
Trzebielino 10 | 08:53 |
Zielin 02 | 08:56 |
Zielin 04 | 08:58 |
Zielin 06 | 08:59 |
Suchorze 02 | 09:02 |
Moczydło 02 | 09:04 |
Objezierze 02 | 09:05 |
Żelki | 09:09 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 09:10 |
Kruszyna | 09:11 |
Kwakowo | 09:12 |
Kwakowo, Maszkowo | 09:15 |
Zajączkowo | 09:16 |
Zajączkowo (na żądanie) | 09:18 |
Łosino, Starowiejska | 09:20 |
Łosino, Wiatraczna | 09:20 |
Łosino, Radosna | 09:21 |
Kobylnica, Szkoła | 09:23 |
Kobylnica, Urząd | 09:24 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 09:25 |
Słupsk, Poznańska | 09:26 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 09:26 |
Słupsk, Lutosławskiego | 09:27 |
Słupsk, Jaracza | 09:28 |
Słupsk, Ratusz | 09:29 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 09:29 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 09:32 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 17.05.2021 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |