[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Trzebielino 06 | 10:50 |
Trzebielino 08 | 10:51 |
Trzebielino 10 | 10:53 |
Zielin 02 | 10:56 |
Zielin 04 | 10:58 |
Zielin 06 | 10:59 |
Suchorze 02 | 11:02 |
Moczydło 02 | 11:04 |
Objezierze 02 | 11:05 |
Żelki | 11:09 |
Płaszewo, skrzyżowanie | 11:10 |
Kruszyna | 11:11 |
Kwakowo | 11:12 |
Kwakowo, Maszkowo | 11:15 |
Zajączkowo | 11:16 |
Zajączkowo (na żądanie) | 11:18 |
Łosino, Starowiejska | 11:20 |
Łosino, Wiatraczna | 11:20 |
Łosino, Radosna | 11:21 |
Kobylnica, Szkoła | 11:23 |
Kobylnica, Urząd | 11:24 |
Słupsk, Poznańska - UKS | 11:25 |
Słupsk, Poznańska | 11:26 |
Słupsk, Os. Nadrzecze | 11:26 |
Słupsk, Lutosławskiego | 11:27 |
Słupsk, Jaracza | 11:28 |
Słupsk, Ratusz | 11:29 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 11:29 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 11:32 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 17.05.2021 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |