[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Główczyce | 14:15 |
Główczyce, Osiedle | 14:16 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 14:17 |
Klęcinko | 14:18 |
Klęcinko, Zachód | 14:19 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 14:21 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 14:23 |
Choćmirówko | 14:26 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 14:28 |
Żelkowo | 14:30 |
Żelkowo, Wybudowanie | 14:31 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 14:33 |
Żoruchowo wieś | 14:35 |
Wiklino,Las | 14:39 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 14:40 |
Wrzeście | 14:42 |
Wrzeście, Szkoła | 14:43 |
Wrzeście, kolonia | 14:44 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 14:45 |
Lubuczewo | 14:46 |
Swochowo | 14:49 |
Siemianice, Szkoła | 14:51 |
Siemianice, Spacerowa | 14:52 |
Siemianice, Miejska | 14:53 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 14:54 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 14:55 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 14:55 |
Słupsk, Sienkiewicza | 14:57 |
Słupsk, Ratusz | 14:58 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 14:59 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 15:03 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 01.11.2022 |
Trasownik Light |