[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Główczyce | 09:00 |
Główczyce, Osiedle | 09:01 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 09:02 |
Klęcinko | 09:03 |
Klęcinko, Zachód | 09:04 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 09:06 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 09:08 |
Choćmirówko | 09:11 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 09:13 |
Żelkowo | 09:15 |
Żelkowo, Wybudowanie | 09:16 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 09:18 |
Żoruchowo wieś | 09:20 |
Wiklino,Las | 09:24 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 09:25 |
Wrzeście | 09:27 |
Wrzeście, Szkoła | 09:28 |
Wrzeście, kolonia | 09:29 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 09:30 |
Lubuczewo | 09:31 |
Swochowo | 09:34 |
Siemianice, Szkoła | 09:36 |
Siemianice, Spacerowa | 09:37 |
Siemianice, Miejska | 09:38 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 09:39 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 09:40 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 09:40 |
Słupsk, Sienkiewicza | 09:42 |
Słupsk, Ratusz | 09:43 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 09:44 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 09:47 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2022 do: 01.11.2022 |
Trasownik Light |