[ wydrukuj kurs ] |
Niedziele i święta |
Główczyce | 11:35 |
Główczyce, Osiedle | 11:36 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 11:37 |
Klęcinko | 11:38 |
Klęcinko, Zachód | 11:39 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 11:41 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 11:43 |
Choćmirówko | 11:46 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 11:48 |
Żelkowo | 11:50 |
Żelkowo, Wybudowanie | 11:51 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 11:53 |
Żoruchowo wieś | 11:55 |
Wiklino,Las | 11:59 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 12:00 |
Wrzeście | 12:02 |
Wrzeście, Szkoła | 12:03 |
Wrzeście, kolonia | 12:04 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 12:05 |
Lubuczewo | 12:06 |
Swochowo | 12:09 |
Siemianice, Szkoła | 12:11 |
Siemianice, Spacerowa | 12:12 |
Siemianice, Miejska | 12:13 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 12:14 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 12:15 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 12:15 |
Słupsk, Sienkiewicza | 12:17 |
Słupsk, Ratusz | 12:18 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 12:19 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 12:22 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2022 do: 31.08.2022 |
Trasownik Light |