[ wydrukuj kurs ] |
Soboty |
Główczyce | 15:35 |
Główczyce, Osiedle | 15:36 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 15:37 |
Klęcinko | 15:38 |
Klęcinko, Zachód | 15:39 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 15:41 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 15:43 |
Choćmirówko | 15:46 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 15:48 |
Żelkowo | 15:50 |
Żelkowo, Wybudowanie | 15:51 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 15:53 |
Żoruchowo wieś | 15:55 |
Wiklino,Las | 15:59 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 16:00 |
Wrzeście | 16:02 |
Wrzeście, Szkoła | 16:03 |
Wrzeście, kolonia | 16:04 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 16:05 |
Lubuczewo | 16:06 |
Swochowo | 16:09 |
Siemianice, Szkoła | 16:11 |
Siemianice, Spacerowa | 16:12 |
Siemianice, Miejska | 16:13 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 16:14 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 16:15 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 16:15 |
Słupsk, Sienkiewicza | 16:17 |
Słupsk, Ratusz | 16:18 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 16:19 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 16:22 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2022 do: 31.08.2022 |
Trasownik Light |